| マーケティングシナリオ例 | ||
| 週末 | ||
| 月初 | ||
| 定期的に | 月末 | |
| 毎月10日 | ||
| WHEN(いつ) | 夏休み前/正月前 | |
| 利用日後(チェックアウト日翌日) | ||
| イベント時 | WEB参照記録後に | |
| レベニューマネジメントの需要予測で閑散日と予測された日の1週間前 | ||
| そのホテル利用者 | ||
| 特定のレストラン利用者 | ||
| RFM分析のカテゴリーごとに(上得意客/ファン客/離反客) | ||
| WHO(誰に) | カテゴライズされた対象者 | 前月複数回利用者に |
| 連泊者に | ||
| 特定曜日宿泊者に | ||
| おせち注文者に | ||
| 閑散日の会員プラン(既に予約が入っている会員は除く必要がある) | ||
| 夏休みプラン/正月プラン | ||
| WHAT(何を) | 案内する内容 | 特定レストランの案内 |
| アンケート(利用/意見) | ||
| おせちの案内 | ||
| DM(ダイレクトメール) | ||
| 電子メール | ||
| アプリへのプッシュ通知 | ||
| HOW(どうやって) | 経路 | WEB来訪時のマイページで案内 |
| 電話着信時の案内メッセージ | ||
| フロント来訪時の案内メッセージ | ||
REM分析応報性を理解する
デシル分析誰がホテルを支えているかを理解する
Recency設定
Frequency設定
利用回数を5段階評価
Monetary設定
利用金額を5段階評価
RFM分析出力
3つの評価軸を総合評価
4つの窓からわかること
指定期間で利用が大きいお客様を理解する
新規のお客様のみを対象に利用の大きいお客様を理解する
①で指定された期間の前年で計算されたデシル分析
①と③で比較して「デシルランク」の変遷を分析する
過去デシルと比較すると、誰が「ランクダウンしたか」「ランクアップしたか」「ロストされたか」が理解できる
最終来訪日を5段階評価